Fußball
Die Fußballer
stellen z.Zt. die mitgliederstärkste Abteilung des SV Bonstetten.
Mitglieder: 316
Abteilungsleiter: Karl Haslinger
1. Mannschaft
Die sportlichen Erfolge hielten sich in den ersten 30 Jahren sehr in Grenzen.
1980 schaffte die Mannschaft den Aufstieg in die B-Klasse und 1986 schließlich
erstmals den Aufstieg in die Kreisliga, damals A-Klasse.

Trainerduo: Walter Rappel und Martin Gruhler
Spielplan Kreisklasse Nordwest 2009/10
| Datum | Zeit | Hinrunde | Rückrunde | Zeit | Datum | |
| 09.08.09 | 17:00 | SV Bonstetten | - | CSC Batzenhofen-Hirblingen | 14:30 | 15.11.09 |
| 13.08.09 | 18:30 | TSV Meitingen 2 | - | SV Bonstetten | 14:30 | 22.11.09 |
| 16.08.09 | 15:00 | SV Bonstetten | - | SV Erlingen | 14:30 | 29.11.09 |
| 23.08.09 | 15:00 | SV Ottmarshausen | - | SV Bonstetten | 15:00 | 14.03.10 |
| 30.08.09 | 15:00 | SV Bonstetten | - | TSV Ellgau | 15:00 | 21.03.10 |
| 06.09.09 | 15:00 | TSV Dinkelscherben 2 | - | SV Bonstetten | 15:00 | 28.03.10 |
| 13.09.09 | 15:00 | SV Bonstetten | - | SV Gablingen | 15:00 | 03.04.10 |
| 20.09.09 | 10:30 | TSV Steppach | - | SV Bonstetten | 15:00 | 11.04.10 |
| 27.09.09 | 15:00 | SV Bonstetten | - | SW Wörleschwang | 15:00 | 18.04.10 |
| 04.10.09 | 15:00 | SV Stettenhofen | - | SV Bonstetten | 15:00 | 25.04.10 |
| 11.10.09 | 15:00 | SV Ehingen-Ortlfingen | - | SV Bonstetten | 15:00 | 02.05.10 |
| 18.10.09 | 15:00 | SV Bonstetten | - | SSV Neumünster-Unterschöneberg | 15:00 | 09.05.10 |
| 25.10.09 | spielfrei | - | spielfrei | 16.05.10 | ||
| 31.10.09 | 15:00 | SV Bonstetten | - | FC Emersacker | 15:00 | 22.05.10 |
| 08.11.09 | 14:30 | FC Reutern | - | SV Bonstetten | 15:00 | 01.06.10 |
2. Mannschaft
| Datum | Zeit | Hinrunde | Rückrunde | Zeit | Datum | |
| 09.08.09 | 15:00 | SV Bonstetten 2 | - | CSC Batzenhofen-Hirblingen 2 | 12:30 | 15.11.09 |
| 13.08.09 | spielfrei | - | spielfrei | 22.11.09 | ||
| 16.08.09 | 13:00 | SV Bonstetten 2 | - | SV Erlingen 2 | 12:30 | 29.11.09 |
| 23.08.09 | 13:00 | SV Ottmarshausen 2 | - | SV Bonstetten 2 | 13:00 | 14.03.10 |
| 30.08.09 | 13:00 | SV Bonstetten 2 | - | TSV Ellgau 2 | 13:00 | 21.03.10 |
| 06.09.09 | spielfrei | - | spielfrei | 28.03.10 | ||
| 13.09.09 | 13:00 | SV Bonstetten 2 | - | SV Gablingen 2 | 13:00 | 03.04.10 |
| 20.09.09 | 08:45 | TSV Steppach 2 | - | SV Bonstetten 2 | 13:00 | 11.04.10 |
| 27.09.09 | 13:00 | SV Bonstetten 2 | - | SW Wörleschwang | 13:00 | 18.04.10 |
| 04.10.09 | 13:00 | SV Stettenhofen 2 | - | SV Bonstetten | 13:00 | 25.04.10 |
| 11.10.09 | 13:00 | SV Ehingen-Ortlfingen 2 | - | SV Bonstetten | 13:00 | 02.05.10 |
| 18.10.09 | 13:00 | SV Bonstetten 2 | - | SSV Neumünster-Unterschöneberg | 13:00 | 09.05.10 |
| 25.10.09 | spielfrei | - | spielfrei | 16.05.10 | ||
| 31.10.09 | 13:00 | SV Bonstetten 2 | - | FC Emersacker | 13:00 | 22.05.10 |
| 08.11.09 | spielfrei | - | spielfrei | 01.06.10 | ||
Trainer: Reinhold Wieland
Senioren
Die Senioren-Mannschaft (Alter ab 30 Jahre) hält sich durch regelmäßigen Trainingsbetrieb
fit für Freundschafts- und Turnierspiele.
Trainer/Betreuer: Christoph Koller, Peter Wieland
Jugend
Acht Mannschaften (5 Buben- und drei Mädchen-Teams) nehmen derzeit am Spielbetrieb
teil:
| Buben: | |
| A-Jugend (16- 18 Jahre) | SV Bonstetten |
| B-Jugend (14 - 16 Jahre) | SGSV Bonstetten |
| C-Jugend (12 - 14 Jahre) | SG Adelsried / Bonstetten |
| D-Jugend (10 - 12 Jahre) | SG Bonstetten |
| E-Jugend ( 8 - 10 Jahre) | SV Bonstetten |
| F-Jugend ( 6 - 10 Jahre) | SV Bonstetten |
| Jugendleiter Fußball: Michael Frisch Tel. 0172/8514474 zmfrisch@t-online.de | |
|
Mädchen: |
|
| B-Jugend (14 - 16 Jahre) | |
| C-Jugend (12 - 14 Jahre) | |
| D-Jugend (10 - 12 Jahre) | |
| Mädchen:
Betreuer Egger / Fröhlich
|
|